縫い上がり寸法 | 3S | SS | S | M | L | O | XO |
JACKET | |||||||
胸囲 | - | 80 | 83.5 | 87 | 90 | 93 | 96 |
裄丈 | - | 61.5 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
PANTS | |||||||
ウエスト | - | 63 | 66.5 | 70 | 73 | 76 | 79 |
股下 | - | 58.5 | 61 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 |
素材 | 裏起毛 ポリエステル78%, ポリウレタン22% |
---|---|
サイズ展開 |
|
パスケース位置 | フロントZIP左裏ICポケット |
特性その他 |
|
© 2016-2024 ONYONE.