縫い上がり寸法 | 3S | SS | S | M | L | O | XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
胸囲 | 108 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
裄丈 | 78.5 | 81 | 84 | 86.5 | 90 | 93.5 | 97 |
素材 | ポリエステル100% |
---|---|
サイズ展開 |
|
パスケース位置 | 左袖 |
中綿 | あり |
耐水圧 | 196kpa(20,000mm) |
透湿度 | 8,000g/㎡/24hr(B-1法) |
特性その他 |
|
© 2016-2024 ONYONE.